Em vermelho times que estariam na Libertadores
| 1º | Cruzeiro | 54 pontos | 30 jogos | 15 vitórias |
| 2º | Fluminense | 53 pontos | 30 jogos | 15 vitórias |
| 3º | Corinthians | 50 pontos | 30 jogos | 14 vitórias |
| 4º | Santos | 48 pontos | 30 jogos | 14 vitórias |
| 5º | Internacional | 47 pontos | 30 jogos | 14 vitórias |
| 6º | Atlético-PR | 46 pontos | 30 jogos | 13 vitórias |
| 7º | Grêmio | 46 pontos | 30 jogos | 12 vitórias |
| 8º | Botafogo-RJ | 45 pontos | 30 jogos | 10 vitórias |
| 9º | São Paulo | 44 pontos | 30 jogos | 12 vitórias |
| 10º | Palmeiras | 44 pontos | 30 jogos | 10 vitórias |






0 comentários:
Postar um comentário